Contexte
Le département de l’éducation du diocèse catholique de Tombura-Yambio a commencé au début des années 80; ce bureau a été créé pour coordonner toutes les activités éducatives se déroulant dans le diocèse. Il relève de l’Office diocésain de développement. Pendant de nombreuses années, le ministère de l’Éducation a existé, cependant, étant donné les établissements d’enseignement limités gérés par le diocèse, il ne fonctionnait presque pas.
Depuis le début des années 90 en raison du changement de vent dans la politique de notre pays, nous avons vu un certain nombre de nouveaux établissements d’enseignement diocésains augmenter. Cela a nécessité la recréation du département de l’éducation diocésaine sous la garde d’un secrétaire diocésain à l’éducation.
Le département de l’éducation diocésaine est soucieux d’offrir une éducation holistique d’inspiration catholique aux électeurs du diocèse catholique de Tombura-Yambio. En raison de problèmes historiques, les capacités éducatives du diocèse sont limitées, comme le montrent les infrastructures limitées, les systèmes éducatifs voulus ainsi que la qualité de l’éducation.
La Diocèse Catholique de Tombura-Yambio, le département de l’éducation se concentrera sur l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité, l’amélioration des infrastructures et des systèmes éducatifs, la participation accrue de la communauté scolaire aux affaires scolaires, le renforcement des capacités des administrateurs scolaires, l’amélioration de la transition vers des niveaux d’enseignement supérieurs et la promotion d’un environnement d’apprentissage propice.
Vision
“Construire une communauté éduquée et informée en fournissant une éducation de qualité à tous les enfants d’âge scolaire dans le diocèse catholique de Tombura-Yambio, République du Soudan du Sud”.
Mission
“Fournir une éducation qui intègre une expérience de la vie réelle et des compétences qui contribuent à la compétence, favorisant ainsi des services éthiques et le développement durable du diocèse catholique de Tombura-Yambio et du Soudan du Sud en général”.
Objectifs
- Améliorer la scolarisation dans le diocèse catholique de Tombura-Yambio.
- Amélioration du niveau et de la qualité de l’enseignement dans le diocèse.
- Améliorer et développer de nouvelles infrastructures éducatives (écoles) dans le diocèse.
- Renforcer les capacités du Secrétariat à l’éducation dans le diocèse.
- Créer un institut de formation des enseignants dans le diocèse afin d’augmenter le niveau de capacité des enseignants.
- Promouvoir l’éducation des filles dans le diocèse catholique de Tombura-Yambio.
ÉCOLES CATHOLIQUES
Noms des écoles et des lieux | Catégorie | Paroisse | Chef enseignant |
St. Genevieve Secondary School (Tombura) | Day school (mixed) | St. Mary Our Lady Help of Christians | Fr. Abraham Abayo |
St. Mary Primary School (Tombura) | Day school (mixed) | St. Mary Our Lady Help of Christians | Fr. Abraham Abayo |
Christ the King Kindergarten (Tombura) | Day school (mixed) | St. Mary Our Lady Help of Christians | Sr. Jescinta Abiba |
St. Don Bosco Primary (Riyubu/Tombura) | Day school (mixed) | St. Thomas Parish | Fr. Avelino Bassols |
Franz Secondary School (Ngboko/Tombura) | Day school (mixed) | Ave Maria Parish | Fr. Avelino Bassols |
St. Francis Primary School (Gamunakpe/Tombura) | Day school (mixed) | St. Francis of Assisi | Fr. Abraham Abayo |
Good Shepherd Primary (Mupoi/Tombura) | Day school (mixed) | Our Lady of Martyrs | Fr. Natale Vairi |
Centenary Kindergarten (Mupoi/Tombura) | Day school (mixed) | Our Lady of Martyrs | Fr. Natale Vairi |
St. Don Bosco Kindergarten (Riyubu/Tombura) | Day school (mixed) | St. Thomas Parish | Fr. Avelino Bassols |
Franz Kindergarten (Ngboko/Tombura) | Day school (mixed) | Ave Maria Parish | Fr. Avelino Bassols |
Franz Primary School (Ngboko/Tombura) | Day school (mixed) | Ave Maria Parish | Fr. Avelino Bassols |
St. John Paul II Orientation Course (Mupoi/Tombura) | Boarding (boys only) | Our Lady of Martyrs | Fr. Natale Vairi |
TOTAL | |||
Jardins enfants | 4 | ||
Ecoles primaires | 5 | ||
Ecoles secondaires | 2 |
Noms des écoles et des lieux | Catégorie | Paroisse | Chef enseignant |
St. Paul Kindergarten (Maridi) | Day school (mixed) | Our Lady of Fatima | Fr. Joseph Migido |
St. Paul Primary (Maridi) | Day school (mixed) | Our Lady of Fatima | Fr. Joseph Migido |
St. Charles Lwanga Kindergarten (Ibba/Maridi) | Day school (mixed) | St. Charles Lwanga | Fr. Charles Tombe |
St. Charles Lwanga Primary school (Ibba/Maridi) | Day school (mixed) | St. Charles Lwanga | Fr. Charles Tombe |
St. Dominic Saviour Kindergarten (Riimenze) | Day school (mixed) | Our Lady of Assumption | Fr. Peter Babitimo |
St. Dominic Saviour Primary School (Riimenze) | Day school (mixed) | Our Lady of Assumption | Fr. Peter Babitimo |
St. Don Bosco Kindergarten (Manguo/Maridi) | Day (girls only) | St. Don Bosco | Sr. Martina |
St. Don Bosco Primary School (Manguo/Maridi) | Boarding (girls only) | St. Don Bosco | Sr. Martina |
St. Don Bosco Primary school (Restigi/Maridi) | Day school (mixed) | St. Don Bosco Centre | Sr. Fatima Lamare |
St. Don Bosco Primary school (Manikakara/Maridi) | Day school (mixed) | St. Don Bosco Centre | Sr. Martina |
St. Don Bosco Secondary school (Manguo/Maridi) | Day school (mixed) | St. Don Bosco | Fr. Francis |
Our Lady of Assumption (Riimenze) | Boarding Mixed | Assumption of Our Lady Parish | Br. Ak |
TOTAL | |||
Jardins enfants | 4 | ||
Ecoles primaires | 7 | ||
Ecoles secondaires | 1 |
Noms des écoles et des lieux | Catégorie | Paroisse | Chef enseignant |
St. Bakhita Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | St. Bakhita | Mad. Jonina |
St. Bakhita Primary school (Yambio) | Day school (mixed) | St. Bakhita | Mad. Jonina |
St. Mary Primary School (Yambio) | Day school (mixed) | St. Mary | Fr. Nvuekama L. |
Bishop Abangite Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | St. Mary | Sr. Esther Lagita |
Bishop Abangite College (Yambio) | Day school (mixed) | St. Mary | Fr. William Gambo |
St. Jude Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Oboi Joakim |
Dindongara Kindergarten (Yabua/Nzara) | Day school (mixed) | Holy Family | Fr. William |
Dindongara Primary school (Yabua/Nzara) | Day school (mixed) | Holy Family | Fr. William |
St. Daniel Comboni Kindergarten (Nzara) | Day school (mixed) | Our Lady Queen of Peace | Sr. Margret |
St. Daniel Comboni Primary school (Nzara) | Day school (mixed) | Our Lady Queen of Peace | Sr. Margret |
King Yambio Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | Fr. Nvuekama L. | |
King Yambio Primary school (Yambio) | Day school (mixed) | Fr. Nvuekama L. | |
St. Joseph Senior Seminary (Mangbangaru/Yambio) | Boarding (boys only) | St. Joseph | Fr. Oboi |
St. John Paul II Philosophicum (Yambio) | Boarding (boys only) | St. Bakhita | Fr. John Ngbapia |
St. John Catholic University College | Day school (mixed) | St. Mary | Dr. John Gbono |
Solidarity Teachers Training Institute | Boarding (mixed) | St. Mary | Sr. Margret Scott |
St. Daniel Comboni Academy Secondary (Nzara) | Day school (mixed) | Our Lady Queen of Peace | Sr. Margret |
TOTAL | |||
Jardins enfants | 6 | ||
Ecoles primaires | 5 | ||
Ecoles secondaires | 3 | ||
Tertiaires | 1 | ||
Institutions supérieurs | 3 |
Noms des écoles et des lieux | Catégorie | Paroisse | Chef enseignant |
St. Augustine Kindergarten (Ezo/Tombura) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Jescinto Nangi |
St. Augustine Primary school (Ezo/Tombura) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Jescinto Nangi |
St. Augustin Secondary school (Ezo/Tombura) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Jescinto Nangi |
St. Theresa Kindergarten (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Fr. Christopher H. |
St. Theresa Primary school (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Fr. Christopher H. |
Sts. Peter & Paul Secondary school (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Dumbata Yohanis |
Bishop Hiiboro Kindergarten (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul Centre | Fr. Christopher H. |
Bishop Hiiboro Primary school (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul Centre | Fr. Christopher H. |
Degere J.B. Kindergarten (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Fr. Christopher H. |
TOTAL | |||
Jardins enfants | 4 | ||
Ecoles primaires | 3 | ||
Ecoles secondaires | 2 |
NOMBRE TOTAL | |
Nombre de jardins enfants | 18 |
Nombre écoles primaires | 20 |
Nombre écoles secondaires | 8 |
Nombre des Tertiaires | 1 |
Nombre institutions supérieurs | 3 |
TOTAL | 50 |