Contesto
Il dipartimento dell’istruzione nella diocesi cattolica di Tombura-Yambio è nato nei primi anni ’80; questo ufficio è stato istituito per coordinare tutte le attività educative che si svolgono nella diocesi. Cade sotto l’ufficio di sviluppo diocesano. Per molti anni il dipartimento dell’istruzione, pur esistendo, tuttavia, date le poche istituzioni di istruzione gestite dalla diocesi, quasi non funzionava.
Sin dai primi anni ’90, a causa del cambiamento del vento nella politica del nostro Paese, abbiamo assistito ad un numero crescente di nuove istituzioni educative diocesane. Ciò ha reso necessaria la ricostruzione del dipartimento dell’istruzione diocesana sotto la cura di un segretario all’educazione diocesana.
Il dipartimento dell’istruzione diocesana si preoccupa di offrire un’educazione olistica di ispirazione cattolica ai componenti della diocesi cattolica di Tombura-Yambio. A causa di problemi storici, esiste una capacità educativa limitata nella diocesi, come si vede nelle infrastrutture limitate, che vogliono sistemi educativi e qualità dell’istruzione.
Il dipartimento si concentrerà sulla garanzia di un maggiore accesso a un’istruzione di qualità, miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di istruzione, aumento del coinvolgimento della comunità scolastica negli affari scolastici, sviluppo delle capacità per gli amministratori scolastici, miglioramento della transizione verso livelli di istruzione superiore e la promozione di un ambiente di apprendimento favorevole.
Visione
“Costruire una comunità istruita e informata fornendo un’istruzione di qualità a tutti i bambini in età scolare nella diocesi cattolica di Tombura-Yambio nella Repubblica del Sud Sudan”.
Missione
“Fornire un’educazione che integri esperienze e abilità della vita reale che contribuiscono alla competenza, promuovendo così servizi etici e sviluppo sostenibile della diocesi cattolica di Tombura-Yambio e del Sud Sudan in generale”.
Obiettivi
- Aumentare le iscrizioni nella scuola della diocesi cattolica di Tombura-Yambio.
- Miglioramento dello standard e della qualità dell’istruzione nella diocesi.
- Migliorare e sviluppare nuove infrastrutture educative (scuole) all’interno della diocesi.
- Rafforzare la capacità del Segretariato dell’istruzione nella diocesi.
- Creare un Istituto di formazione per insegnanti nella diocesi al fine di aumentare il livello di capacità degli insegnanti.
- Promuovere l’educazione delle bambine nella diocesi cattolica di Tombura-Yambio.
SCUOLE CATTOLICHE
Nome della Scuola e Località | Categoria | Parrocchia | Dirigente |
St. Genevieve Secondary School (Tombura) | Day school (mixed) | St. Mary Our Lady Help of Christians | Fr. Abraham Abayo |
St. Mary Primary School (Tombura) | Day school (mixed) | St. Mary Our Lady Help of Christians | Fr. Abraham Abayo |
Christ the King Kindergarten (Tombura) | Day school (mixed) | St. Mary Our Lady Help of Christians | Sr. Jescinta Abiba |
St. Don Bosco Primary (Riyubu/Tombura) | Day school (mixed) | St. Thomas Parish | Fr. Avelino Bassols |
Franz Secondary School (Ngboko/Tombura) | Day school (mixed) | Ave Maria Parish | Fr. Avelino Bassols |
St. Francis Primary School (Gamunakpe/Tombura) | Day school (mixed) | St. Francis of Assisi | Fr. Abraham Abayo |
Good Shepherd Primary (Mupoi/Tombura) | Day school (mixed) | Our Lady of Martyrs | Fr. Natale Vairi |
Centenary Kindergarten (Mupoi/Tombura) | Day school (mixed) | Our Lady of Martyrs | Fr. Natale Vairi |
St. Don Bosco Kindergarten (Riyubu/Tombura) | Day school (mixed) | St. Thomas Parish | Fr. Avelino Bassols |
Franz Kindergarten (Ngboko/Tombura) | Day school (mixed) | Ave Maria Parish | Fr. Avelino Bassols |
Franz Primary School (Ngboko/Tombura) | Day school (mixed) | Ave Maria Parish | Fr. Avelino Bassols |
St. John Paul II Orientation Course (Mupoi/Tombura) | Boarding (boys only) | Our Lady of Martyrs | Fr. Natale Vairi |
TOTALI | |||
Scuole Materne | 4 | ||
Scuole Primarie | 5 | ||
Scuole Secondarie | 2 |
Nome della Scuola e Località | Categoria | Parrocchia | Dirigente |
St. Paul Kindergarten (Maridi) | Day school (mixed) | Our Lady of Fatima | Fr. Joseph Migido |
St. Paul Primary (Maridi) | Day school (mixed) | Our Lady of Fatima | Fr. Joseph Migido |
St. Charles Lwanga Kindergarten (Ibba/Maridi) | Day school (mixed) | St. Charles Lwanga | Fr. Charles Tombe |
St. Charles Lwanga Primary school (Ibba/Maridi) | Day school (mixed) | St. Charles Lwanga | Fr. Charles Tombe |
St. Dominic Saviour Kindergarten (Riimenze) | Day school (mixed) | Our Lady of Assumption | Fr. Peter Babitimo |
St. Dominic Saviour Primary School (Riimenze) | Day school (mixed) | Our Lady of Assumption | Fr. Peter Babitimo |
St. Don Bosco Kindergarten (Manguo/Maridi) | Day (girls only) | St. Don Bosco | Sr. Martina |
St. Don Bosco Primary School (Manguo/Maridi) | Boarding (girls only) | St. Don Bosco | Sr. Martina |
St. Don Bosco Primary school (Restigi/Maridi) | Day school (mixed) | St. Don Bosco Centre | Sr. Fatima Lamare |
St. Don Bosco Primary school (Manikakara/Maridi) | Day school (mixed) | St. Don Bosco Centre | Sr. Martina |
St. Don Bosco Secondary school (Manguo/Maridi) | Day school (mixed) | St. Don Bosco | Fr. Francis |
Our Lady of Assumption (Riimenze) | Boarding Mixed | Assumption of Our Lady Parish | Br. Ak |
TOTALI | |||
Scuole Materne | 4 | ||
Scuole Primarie | 7 | ||
Scuole Secondarie | 1 |
Nome della Scuola e Località | Categoria | Parrocchia | Dirigente |
St. Bakhita Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | St. Bakhita | Mad. Jonina |
St. Bakhita Primary school (Yambio) | Day school (mixed) | St. Bakhita | Mad. Jonina |
St. Mary Primary School (Yambio) | Day school (mixed) | St. Mary | Fr. Nvuekama L. |
Bishop Abangite Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | St. Mary | Sr. Esther Lagita |
Bishop Abangite College (Yambio) | Day school (mixed) | St. Mary | Fr. William Gambo |
St. Jude Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Oboi Joakim |
Dindongara Kindergarten (Yabua/Nzara) | Day school (mixed) | Holy Family | Fr. William |
Dindongara Primary school (Yabua/Nzara) | Day school (mixed) | Holy Family | Fr. William |
St. Daniel Comboni Kindergarten (Nzara) | Day school (mixed) | Our Lady Queen of Peace | Sr. Margret |
St. Daniel Comboni Primary school (Nzara) | Day school (mixed) | Our Lady Queen of Peace | Sr. Margret |
King Yambio Kindergarten (Yambio) | Day school (mixed) | Fr. Nvuekama L. | |
King Yambio Primary school (Yambio) | Day school (mixed) | Fr. Nvuekama L. | |
St. Joseph Senior Seminary (Mangbangaru/Yambio) | Boarding (boys only) | St. Joseph | Fr. Oboi |
St. John Paul II Philosophicum (Yambio) | Boarding (boys only) | St. Bakhita | Fr. John Ngbapia |
St. John Catholic University College | Day school (mixed) | St. Mary | Dr. John Gbono |
Solidarity Teachers Training Institute | Boarding (mixed) | St. Mary | Sr. Margret Scott |
St. Daniel Comboni Academy Secondary (Nzara) | Day school (mixed) | Our Lady Queen of Peace | Sr. Margret |
TOTALI | |||
Scuole Materne | 6 | ||
Scuole Primarie | 5 | ||
Scuole Secondarie | 3 | ||
Terziarie | 1 | ||
Istituti Superiori | 3 |
Nome della Scuola e Località | Categoria | Parrocchia | Dirigente |
St. Augustine Kindergarten (Ezo/Tombura) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Jescinto Nangi |
St. Augustine Primary school (Ezo/Tombura) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Jescinto Nangi |
St. Augustin Secondary school (Ezo/Tombura) | Day school (mixed) | St. Augustine | Fr. Jescinto Nangi |
St. Theresa Kindergarten (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Fr. Christopher H. |
St. Theresa Primary school (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Fr. Christopher H. |
Sts. Peter & Paul Secondary school (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Dumbata Yohanis |
Bishop Hiiboro Kindergarten (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul Centre | Fr. Christopher H. |
Bishop Hiiboro Primary school (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul Centre | Fr. Christopher H. |
Degere J.B. Kindergarten (Naandi/Tombura) | Day school (mixed) | Sts. Peter & Paul | Fr. Christopher H. |
TOTALI | |||
Scuole Materne | 4 | ||
Scuole Primarie | 3 | ||
Scuole Secondarie | 2 |
TOTALI | |
Numero Scuole Materne | 18 |
Numbero Scuole Primarie | 20 |
Numero Scuole Secondarie | 8 |
Numero Terziarie | 1 |
Numero Istituti Superiori | 3 |
TOTALE | 50 |